
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS CL5000J-IS
| Стійка з вибором позиції для зважування | Призначені для самообслуговування |
| 100 клавіш швидкого виклику на стійці | Економить час покупцю |
| Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
| 6000 товарів в пам'яті | Швидкий доступ до товару у пам'яті |
| Змінний картридж етикеток | Економить час (заміна < 5 сек) |
| 40 вбудованих шаблонів етикеток і 20 користувацьких | Етикетка за вашим потребам |
| Друк 2-х мас на етикетці | Одночасно маса НЕТТО і БРУТТО |
| Швидкість друку етикеток 80 мм/с | Економить час (друк = 1 сек.) |
| Довжина етикетки від 30 до 80 мм | Налаштування довжини необхідного формату етикетки |
| Інтерфейс RS-232 / Ethernet | Можливість підключити ПК |
| Зовнішня платф. 60, 150, 300, 600 кг (опція) | Можливість зважувати нестандартні вантажі, використовуючи весь функціонал ваг CL5000J |
Комплексное программное обеспечение в свободном доступе: редактирование товаров, дизайн этикеток, оформление клавиатуры, дистанционная настройка весов и другие функции.
технические характеристики
| Характеристики | CL5000J-06IS | CL5000J-15IS | CL5000J-30IS |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Скорость печати, мм/с | 80 | ||
| Разрешение печати, dpi | 202 | ||
| Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-80 |
||
| Стили шрифта | Великий/середній/малий розмір, курсив, жирний, підкреслений, перекреслений однією або двома лініями, відбитий, контурний, з тінню | ||
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
| Розміри платформи, мм | 380 × 244 | ||
| Габарити, мм | 408 × 493 × 703 | ||
| Маса, кг, не більше | 15,1 | ||
| Габарити упаковки, мм | 660 х 590 х 325 | ||
| Маса з упаковкою, кг | 15,8 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 1 777 ₴

