

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы встраиваются в 2D сканеры:
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PDS
| Встраиваются в сканер | Сокращение затрат за счет сокращения численности персонала на обслуживание весов |
| Данные передаются сразу в кассу | Печать этикеток не требуется. Экономия времени и затрат на расходные материалы |
| Работа с различными моделями сканеров | Благодаря специальной конструкции весы можно установить в сканер разных производителей - Metrologic и Datalogic |
| Поддержка множества ECR-протоколов | Простая интеграция с кассой и учетной системой |
| Окно в центральной части платформы для сканирования размером до 244х200мм | Кассиру удобно работать |
Технические характеристики:
| Характеристики | PDS-P | PDSII- H, D, M | ||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 | 100 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары, кг | 50% Max | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Питание: от сети | 220В, 49~51Гц | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический | ||
| Размеры платформы, мм | 299 × 299 × 20 | Определяется моделью сканера | ||
| Габариты, мм | 348 × 348 × 121 | Определяется моделью сканера | ||
| Масса, кг, не более | 10 |
Определяется моделью сканера |
||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Украина |
| Тип управления | Электронное |
- Цена: 708 ₴

