
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ THD (CASTON 3)
Функция уравновешивания тары | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто |
Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов |
Большой светодиодный дисплей высокой четкости | Дисплей яркий и подсветка не нужна, показания хорошо видны |
Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей (опция) | При попадании прямых солнечных лучей есть риск, что показания могут быть не видны, козырек избавляет от этого риска |
Надежный и прочный корпус с защитой от пыли и влаги IP65 | |
Поворотный механизм крюка (360˚) | Предназначен для устранения дополнительной нагрузки на датчик, связанной с перекручиванием груза в подвешенном состоянии, – показания не искажаются |
Пульт дистанционного управления в комплекте | В зависимости от комплектации это может быть ИК пульт, Bluetooth пульт, радиоканальный RF433 MHz |
Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте | Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов |
Простая замена аккумулятора | Замена аккумулятора занимает считанные минуты |
Индикатор низкого заряда аккумулятора | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
Ждущий режим и автоматическое отключение питания | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии |
ОПИСАНИЕ
▪ Крановые весы в пылеводозащитном исполнении по классу IP65
▪ Большой светодиодный дисплей
▪ Уравновешивание тары
▪ Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши);
▪ Пульт дистанционного управления в комплекте (дальность до 10 м)
▪ Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте
▪ Вращающийся крюк
▪ Время непрерывной работы от аккумулятора - 48 часов
▪ Электробезопасность
НПВ(т)/Размер(мм) | A | B | C | D | E | F | G | |
10 | 667 | 370 | ∅83 | 846 | 57.2 | 42 | 42 | |
15 | 685 | 370 | ∅99 | 886 | 63.5 | 50 | 50 | |
20 | 725 | 370 | ∅126 | 990 | 86 | 60 | 60 |
Аксессуары и опции
Опции для 30THD:
- Крюк;
- Нижняя проушина;
Опции для 50THD:
- Крюк;
- Нижняя проушина;
- RF;
- BT;
- RS-232, TCP/IP, Wi-Fi.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
Питание: от батареи | Напряжение 12В | ||||||||
Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20 ~ +40 | ||||||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
Габариты, мм | 280 × 334 × 557 | см. рисунок | |||||||
Масса, кг, не более | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Украина |
Тип управления | Электронное |
- Цена: 96 781 грн.