
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тензометрические датчики STCS 50-100-200-500 кг
S-образный Тензодатчик модели STCS используются для измерения сил сжатия и растяжения.
Датчик выполнен из нержавеющей стали и находит применение в области взвешивания цистерн; в дозаторах, бункерных весах, разрывных машинах, смешанных электронно-механических весах.
Среди главных характеристик тензодатчика — компенсация на широкий диапазон температур, высокая чувствительность. Степень защиты IP66 позволяет эксплуатировать датчик даже при самых сложных погодных условиях в открытых системах.
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 50, 100, 200, 500 | ||
Класс точности (OIML R 60) |
|
|||
Дискретность по классу (nLC) |
|
|||
Минимальный интервал взвешивания (Vmin) | ||||
общая ошибка | % |
|
||
Погрешность возврата на ноль (DR) | %Emax | 0.007 | ||
Минимальная нагрузка | %Emax | 0 | ||
Максимальная перегрузка | %Emax | 150 | ||
Допустимая горизонтальная перегрузка | %Emax | 100 | ||
Разрушающая перегрузка | %Emax | 200 | ||
Деформация (при Emax) | мм | ≤0.4 | ||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 | ||
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | ||
Нулевой баланс | %Cn | ≤±1.0 | ||
Входное сопротивление | Ω | 385 ±20 | ||
Выходное сопротивление | Ω | 350 ±3 | ||
Сопротивление изоляции | MΩ | ≥500 | ||
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10…+40 | ||
Рабочий диапазон температур | °C | -40…+80 | ||
Материал датчика | Нержавеющая cталь | |||
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP66 | |||
Длина кабеля | м | 5 | ||
Диаметр кабеля | мм | 5 | ||
Масса | кг | 0.5 | ||
Масса в упаковке и размеры | см/кг | 10x27x6/0.6 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ESIT |
Страна производитель | Турция |
Тип | S-образный |
Класс точности | C |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
Материал | Нержавеющая сталь |
- Цена: 5 193 грн.