
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Датчики тип платформа SP 200-500-1000 кг
Для систем с одной точкой взвешивания отлично подходит тензометрический датчик SP. Данная модель нечувствительна к изменению точки нагрузки, имеет компенсацию в широком диапазоне температур и высокую чувствительность.
Степень защиты корпуса — IP65. Корпус датчика выполнен из стали, покрытой антикоррозийной защитой. Специальное химическое средство наносится на область тензорезисторов для их защиты.
В основном используются такие датчики в разнообразных процессах автоматизации, роликовых, конвейерных весах, а также небольших платформенных весах, размер платформы которых составляет до 80×80 см.
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 200, 500, 1000 | |||
Класс точности (OIML R 60) |
|
||||
Дискретность по классу (nLC) |
|
||||
Минимальный интервал взвешивания (Vmin) |
|
||||
общая ошибка | % |
|
|||
Погрешность возврата на ноль (DR) | %Emax | 0.0052 | |||
Минимальная нагрузка | %Emax | 0 | |||
Максимальная перегрузка | %Emax | 100 | |||
Допустимая горизонтальная перегрузка | %Emax | 100 | |||
Разрушающая перегрузка | %Emax | 200 | |||
Деформация (при Emax) | мм | ≤0.6 | |||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 | |||
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | |||
Нулевой баланс | %Cn | ≤ ±1.0 | |||
Входное сопротивление | Ω | 385 ±20 | |||
Выходное сопротивление | Ω | 350 ±3 | |||
Сопротивление изоляции | МΩ | ≥500 | |||
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10…+40 | |||
Рабочий диапазон температур | °C | -40…+80 | |||
Материал датчика | Сталь | ||||
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP67 | ||||
Длина кабеля | м | 3 | |||
Диаметр кабеля | мм | 5 | |||
Масса | кг | 2.6 | |||
Масса в упаковке и размеры | см/кг | 11x34x9/2.8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ESIT |
Страна производитель | Турция |
Тип | S-образный |
Класс точности | C |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
Материал | Нержавеющая сталь |
- Цена: 5 663 грн.