
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камеры с технологией Exir пользуется преимуществами более высокого качества ИК в сравнении с остальными камерами. Замена стандартных светодиодов одним мощным ИК-светодиодом позволяет улучшить качество подсветки на 40 %, что включает яркость и направленность света по квадрату обзора IP-камеры. Купольная камера может быть скорректирована в 3-осевом направлении, то есть может быть установлена в любом положении и быть направлена, как вы хотите.
| Камера | Матрица | 1/3” progressive scan CMOS |
| Разрешение | 1,3 Мп | |
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Объектив | 2.8мм @ F2.0, угол обзора: 92 ° | |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 75°, вращение: 0° ~ 360° | |
| Электронный затвор | 1/25-1/100,000 сек | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр (ICR) | |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | Поддерживается, зоны настраиваемы | |
| Сжатие | Формат сжатия | H.264 / MJPEG |
| Скорость сжатия | 32 Кб/сек ~ 16 МБ/сек | |
| Двойной поток | Да | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280 × 960 |
| Частота кадров | 50Гц.: 25к/c (1280 × 960), 25к/c (1280 x 720) 60Гц.: 30к/c (1280 × 960), 30к/c (1280 x 720) |
|
| Настройки изображения | Настройки яркости, контраста, насыщенности через клиентское ПО или Веб браузер | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS |
| Тревожные сигналы | Детекция движения, потеря сигнала | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опционально) |
|
| Функции | Защита паролем, водяные знаки | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейс | Интерфейс связи | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet |
| Общее | Рабочие условия | -30 ° C ~ 60 ° C ( -22 ° F ~ 140 ° F ) Влажность 95 % или меньше ( без конденсата) |
| Питание | 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af ) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 5.5 Вт. (7.5 Вт с вкл. ICR) | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Дальность ИК EXIR | До 30м | |
| Размеры | Φ 127 x 97.5 мм | |
| Вес | 670 гр. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 623 ₴

