
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Камера | Тип корпуса: | Уличный |
| Матрица: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Разрешение: | 1920 х 1080 пикс | |
| Чувствительность, лк: | Цвет : 0.05 Люкс (F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC вкл), Ч/б: 0.01 Люкс(F1.6,1/30с, 50 IRE, AGC вкл) Цвет: 0.02 Люкс (F1.6,1/1с, 50 IRE, AGC вкл), Ч/б: 0.002 Люкс (F1.6,1/1с, 50 IRE, AGC вкл) |
|
| Баланс белого: | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | |
| AGC | Автоматический / Ручной | |
| Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ | |
| Цифровое подавление шума | 3D DNR | |
| Скорость затвора | 1 - 1/10000c | |
| Компенсация фоновой засветки | HLC/BLC | |
| Широкий динамический диапазон | цифровой WDR | |
| День / Ночь | ICR фильтр | |
| Оптическое увеличение | 30х | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Приватные зоны | 2 приватных зоны | |
| Режим фокусировки | Авто / Полуавтоматический / Ручной | |
| Характеристики объектива | ||
| Объектив: | 4.3-129 мм | |
| Скорость приближения зума | ~3c. | |
| Углы обзора | 65.1° - 2.34° | |
| Мин. рабочая дистанция | 10~1500 мм | |
| Диапазон диафрагмы | F1.6 - 5.0 | |
| Поворот наклон, характеристики PTZ | ||
| Поворот / Наклон | Поворот: 0 - 360°; Наклон: -15 +90° | |
| Скорость поворот/наклон: | 0.1° - 160°с. Скорость по пресетам 240°с. 0.1° - 120°с. Скорость по пресетам 200°с. |
|
| Предустановки | 300 | |
| Действие: | Предустановки / сканирование панорамы / сканирования наклона / покадровое сканирования / случайное сканирования | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Восстановление параметров при сбое питания | поддерживает | |
| Стоп-кадр при повороте | поддерживает | |
| Показ PTZ позиции | Вкл / выкл | |
| Аудио | Вход аудио | 1 микрофон / 1 линейный вход, линейный входt: 2 ~ 2.4V[p-p]; выходное сопротивление: 1KΩ, ±10% |
| Выход аудио | 1 аудио выход, сопротивление: 600Ω | |
| Тревога | ||
| Входы тревоги | 2 входа (DC 0-5В) | |
| Выходы тревоги | 1 релейный выход | |
| Вызываемые действия при сработке | Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, Upload FTP, Email linkage | |
| Сеть | Поддержка протоколов: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Интерфейс: | 1 RJ45 10/100M Ethernet | |
| Разрешение | 1920х1080 | |
| Скорость записи | 25 кадров/с - 1080р / 720р | |
| Сжатие видео | H.264/MJPEG | |
| Сжатие аудио | G.711u /G.711a /G.726 /MP2L2 | |
| Одновременный вход пользователей | до 20 пользователей | |
| Потоки | Поддержка 2х потоков | |
| Слот памяти | мини SD до 64Гб | |
| Уровни пользователей | Администратор, оператор, гость, до 32 пользователей | |
| Общие характеристики | Питание: | Питание: AC 24 В / High-PoE / 30Вт |
| Протоколы управления | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | |
| Уровень защиты | IP66, TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection | |
| ИК подсветка | 120 метров | |
| Рабочий диапазон температур: | -30 ... +60 С | |
| Масса: | Ф220 х 353 мм | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте

