
HD TVI відеореєстратор Hikvision DS-7316HGHI-SH він оснащений 16-ю каналами, за допомогою яких можна переглядати, а також записувати відео з 16-х різних точок величезного приміщення. Запис доступна як через аналогові камери, так і через системи HD-TVI. Картинка надходить досить виразна, так як дозвіл зображення у реєстратора одно 1080 пикселів.
THD реєстратор DS-7316HGHI-SH передбачає також підключення обертових камер, управління якими доступно на великій відстані, завдяки спеціальному пульту, а також графічного інтерфейсу.
До реєстратора DS-7316HGHI-SH можна також підключити систему сигналізації, яка дасть сигнал, як тільки будуть помічені будь-які несанкціоновані дії, пожежа і т. д. Будьте завжди напоготові з відеореєстратором DS-
| Відео / Аудіо вхід | Стиснення відео | H. 264 |
| Аналогові і HD - TVI відео входи |
16-канальний | |
| BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) | ||
| Підтримувані типи камер | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS | |
| Аудіо стиснення | G. 711u | |
| Звуковий вхід | 4-канальний RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| Двостороння аудіо | 1-канальний RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| Відео / аудіо вихід | HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz ,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| CVBS вихід | 1 - канальний, BNC ( 1.0 Vp - p, 75 Ω ), дозвіл: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| Кодування | Основний потік: 1080P ( в реальному часі) / 720P / VGA / 4CIF / CIF | |
| Суб - потік: WD1 ( в реальному часі) / 4CIF ( в реальному часі) / CIF / QCIF / QVGA | ||
| Частота кадрів | Основний потік: 1/16 кадрів в секунду ~ частота кадрів в режимі реального часу | |
| Суб - потік: 1/16 кадрів в секунду ~ частота кадрів в режимі реального часу | ||
| Відео бітрейт | 32 Kbps-6 Mbps | |
| Звуковий вихід | 2-канальний RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively) | |
| Аудіо бітрейт | 64 Kbps | |
| Подвійний потік | Так | |
| Тип потоку | Video, Video & Audio | |
| Синхронне відтворення | 16-канальний | |
| дозвіл відтворення | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | |
| Мережа | Віддалені з'єднання | 128 |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
| Жорсткий диск | SATA | 4 SATA інтерфейсу для 4 жорстких дисків; 1 інтерфейс ESATA |
| Обсяг | До 4 Тбайт для кожного диска | |
| Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс | 1; 10M / 100M / 1000M самоадаптивный Ethernet интерфейс |
| Последовательный интерфейс | RS-232, RS-485, клавиатура | |
| USB порт | 3 × USB2.0 | |
| Тревожные вх. / вых. | 16/4 | |
| Общее | Питание | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
| Потребляемая мощность | ≤ 55Вт | |
| Рабочая температура | -10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) | |
| Влажность | 10% ~ 90% | |
| Высота | 19 -дюймовый стоечный 1.5U | |
| Размеры | 445 × 390 × 70 мм | |
| Вага (без жорстких дисків ) |
≤5кг |
7316HGHI-SH.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Країна виробник | Україна |
| Тип відеореєстратора | HD-TVI |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
- Ціна: 15 526 ₴

