

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару:
Ваги загального призначення водозахисного виконання високого класу
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS FW500
| Пылевлагозащита IP69 | Використання у вологих умовах |
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів, можна зважувати ємності з рідиною і отримувати точний результат |
| Платформа і корпус з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
| РК-дисплей (C) / СД-дисплей (E) | Можливість вибору жидкокристалічного дисплея і світлодіодного під ваші потреби |
| Комбіноване харчування | Живлення автономне і від мережі |
| Автоматичний перехід в режим очікування (тільки для модифікації з СД-дисплеєм) | Экономия заряда батареи |
технические характеристики
| Характеристики | FW-500-06 | FW-500-15 | FW-500-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Питание: от сети, от батареи (исполнение "С") или от аккумулятора (исполнение "Е") | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч |
||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2,999 | 9,995 | 9,990 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (С) или светодиодный (Е) | ||
| Размеры платформы, мм | 247 × 212 | ||
| Габариты, мм | 266 × 303 × 109 | ||
| Масса, кг, не более | Модифікація з ЖК-дисплеєм (З): 3,0 Модифікація з СД-дисплеєм (Е): 3,3 |
||
| Габарити з упаковкою, мм | 433 × 327 × 197 | ||
| Маса з упаковкою, кг, не більше | Модифікація з ЖК-дисплеєм (З): 3,3 Модифікація з СД-дисплеєм (Е): 3,6 |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип живлення | Мережа 220 В |
- Ціна: 442 ₴

