
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS DBII-LCD
| Лічильний режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів |
| Режим підсумовування | Видно загальний вага декількох зважувань |
| Режим порівняння (компараторний) | Видно, потрапляє вага у встановлений діапазон чи ні |
| Облік маси тари | Можливість бачити масу НЕТТО |
| Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
| ЖК-дисплей з підсвічуванням | Показання добре видно в слабоосвещенних приміщеннях |
| Обертовий дисплей | Для зручності можна повертати в 2 площинах |
| Інтерфейс RS-232 | Для передачі даних на ПК, дублюючий дисплей і ін. |
| Підключення чекового принтера (опція) | Можливість друкувати чек |
| Підключення до ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
| Комбіноване харчування | Живлення автономне і від мережі |
| Автоматичне відключення живлення | Економія енерговитрат – відключається при тривалих перервах у роботі |
технічні характеристики
| Характеристики | DB-II 300 LCD | DB-II 600 LCD |
| Найбільша границя зважування, кг | 300 | 600 |
| Найменша границя зважування | 20d | |
| Ціна поділки та дискретність відліку, м | 50 / 100 | 100 / 200 |
| Живлення: від мережі і від акумулятора | Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5 В (6ЕА) | |
| Споживана потужність, Вт | 0,15 | |
| Вибірка маси тари, не більше, кг | Повний діапазон зважування | |
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | |
| Розмір платформи, мм | 700 × 800 | 700 × 800 800 × 900 |
| Габарити, мм | 700 × 940 × 965 | 700 × 925 × 965 800 × 1025 × 965 |
| Габарити упаковки, мм | 1025 × 835 × 235 | 935 × 935 × 235 |
| Маса, кг, не більше | 42,1 | 42,1 47,5 |
| Маса брутто, кг, не більше | 51,9 | 50 63,1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 651 ₴

