
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS CL3500B
| Двосторонній дисплей | Покупець контролює зважування (довіра) |
| Платформа з нержавіючої сталі | Не схильна до корозії і підходить для харчопрому |
| 10000 товарів в пам'яті | Швидкий доступ до товару у пам'яті ваг |
| 54/74 клавіш швидкого виклику | Економить час продавцеві і покупцеві |
| Заміна картриджа етикеток < 5 сек | Економія часу |
| 40 вбудованих шаблонів етикеток і 20 користувацьких | Етикетка за вашим потребам |
| Поворот полів етикетки на 90° і 180° | Налаштування етикетки під себе |
| Друк мас НЕТТО і БРУТТО на одній етикетці | Відповідність законодавству |
| Довжина етикетки від 30 до 120 мм | Налаштування довжини необхідного формату етикетки |
| Швидкість друку етикеток 100 мм/сек | Економить час покупця |
| Друк сумарної вартості | Висновок на друк підсумкової вартості різних товарів |
| Вилучення результатів останнього зважування | У звіті коректні дані |
| Інтерфейс RS-232/Ethernet | Підключення ПК, модуль wi-fi і пр. |
| Можливість підключити зовнішню платформу від 60кг до 6т. (опція) | Можливість зважувати нестандартні вантажі, використовуючи весь функціонал ваг CL3500 |
| Управління всіма даними за допомогою безкоштовного ЗА CL-Works | Легко провести налаштування, підтримує мережеві з'єднання |
| Багатофункціональна система звітності | Контроль усіх дій та зберігання звітності. Можливість вивантажувати звіти по взвешиваниям |
технічні характеристики
| Характеристики | CL3500-6B | CL3500-15B | CL3500-30B |
| Максимальне навантаження, Max1/Max2, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Мінімальна навантаження, Min, м | 20 | 40 | 100 |
| Повірочне поділ e1=d1/e2=d2, м | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Діапазон врівноваження тари | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Платформа | Нержавіюча сталь | ||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
| Пам'ять | 10000 товарів | ||
| Клавіші швидкого виклику товарів | Від 40 до 72 | ||
| Заміна ролика етикеток | Змінний картридж | ||
| Формати етикеток | 40 Вбудованих+20 Користувацьких | ||
| Швидкість друку | 100 мм/с | ||
| Розмір етикеток | Ширина: 40~60, Висота: 30~120 | ||
| Печать штрих-кодов: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
| Питание: от сети | 220+10%-15% В, 50±1 Гц | ||
| Поворот поля этикетки | на 90 и 180o | ||
| Программное обеспечение | CL-WORKS | ||
| Интерфейсы | RS-232С, Ethernet, USB, PS/2 (клавиатура), кассовый | ||
| Wi-Fi | Опция | ||
| Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть | ||
| Диапазон рабочих температур, .C | -10 ~ +40 | ||
| Размер платформы, мм (Ш х Г) | 376 х 246 | ||
| Габариты, мм (Ш х Г х В) | 409 x 441 x 180 | ||
| Масса, кг: | 7 | ||
| Габарити упаковки, мм(Ш х Г х В) | 410 х 500 х 546 | ||
| Маса з упаковкою, кг: | 9.7 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 936 ₴

