
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CL5000J-IS
| Стойка с выбором позиции для взвешивания | Предназначены для самообслуживания |
| 100 клавиш быстрого вызова на стойке | Экономит время покупателю |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| 6000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти |
| Сменный картридж этикеток | Экономит время (замена < 5 сек) |
| 40 встроенных шаблонов этикеток и 20 пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
| Печать 2-х масс на этикетке | Одновременно масса НЕТТО и БРУТТО |
| Скорость печати этикеток 80 мм/с | Экономит время (печать = 1 сек.) |
| Длина этикетки от 30 до 80 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
| Интерфейс RS-232 / Ethernet | Возможность подключить ПК |
| Внешняя платф. 60, 150, 300, 600 кг (опция) | Возможность взвешивать нестандартные грузы, используя весь функционал весов CL5000J |
Комплексне програмне забезпечення у вільному доступі: редагування товарів, дизайн етикеток, оформлення клавіатури, дистанційна настройка ваг та інші функції.
технічні характеристики
| Характеристики | CL5000J-06IS | CL5000J-15IS | CL5000J-30IS |
| Найбільша границя зважування, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Найменша границя зважування, г | 20 | 40 | 100 |
| Ціна поділки та дискретність відліку, м | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Живлення: від мережі | 100-240 В, 50/60Гц | ||
| Споживана потужність, Вт | 90 | ||
| Вибірка маси тари, не більше, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
| Тип вимірювання | Тензометричний | ||
| Швидкість друку, мм/с | 80 | ||
| Роздільна здатність друку, dpi | 202 | ||
| Розмір етикетки | Ширина: 40-60 Довжина: 30-80 |
||
| Стилі шрифту | Великий/середній/малий розмір, курсив, жирний, підкреслений, перекреслений однією або двома лініями, відбитий, контурний, з тінню | ||
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
| Розміри платформи, мм | 380 × 244 | ||
| Габарити, мм | 408 × 493 × 703 | ||
| Маса, кг, не більше | 15,1 | ||
| Габарити упаковки, мм | 660 х 590 х 325 | ||
| Маса з упаковкою, кг | 15,8 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 1 777 ₴

