
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
• Клас точності по ГОСТ 24104-2001 — високий
• Вибірка маси тари з діапазону зважування
• Режими роботи: зважування і рахунок числа однакових деталей
• Мембранна клавіатура
• Дисплей легкочитаємий
• Платформа з нержавіючої сталі
Технічні характеристики
| Модель | MW-120 | MW-1200 |
|---|---|---|
| Найбільша границя зважування, г | 120 | 1200 |
| Найменша границя зважування, г | 0,2 | 2 |
| Ціна повірочної поділки, г | 0,01 | 0,1 |
| Макс. вибірка маси тари, кг | до 0,099 | до 0,999 |
| Число розрядів індикатора | 6 | |
| Тип вимірювання | Тензометричний | |
| Харчування | від мережі змінного струму 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 0,25 | |
| Діапазон робочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Світлодіодний | |
| Розміри платформи, мм | 110 | 150 |
| Габаритні розміри, мм | 180×235×85 | |
| Маса, кг, не більше | 1,25 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 415 ₴

