
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги лабораторні багатофункціональні
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS MWP
| Процентний режим | Зручний для дозування % |
| Калібрування зовнішня | Дешевше, ніж з внутрішнім калібруванням |
| РК дисплей з підсвічуванням | Добре видно при слабкому освітленні |
| 8 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Платформа из нержавеющей стали | Соответствует законодательству |
| Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
| Ветрозащитный короб в комплекте | Защита от ветра |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | MWP 150 | MWP 300 | MWP 600 | MWP 1500 | MWP 3000 | MWP 300H | MWP 3000H |
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Найменша границя зважування, г | 0,1 | 0,4 | 1 | 10 | 25 | 0,4 | 25 |
| Ціна поділки, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Ціна повірочної поділки, г | 0,01 | 0,1 | |||||
| Харчування: від мережі і від акумулятора | Напруга: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||||||
| Споживана потужність, Вт | 0,4 | ||||||
| Вибірка маси тари, не більше, м | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Клас точності ГОСТ 24104-2001 | Високий (II) | ||||||
| Тип калібрування, рекомендована гиря калібрувальна* | 100÷150г F2 | 200÷300г F2 | 400÷600г F2 | 1÷1,5 кг F2 | 2÷3кг F2 | 200÷300г F2 | 2÷3кг F2 |
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||||||
| Габарити, мм | 200 × 250 × 80 | ||||||
| Розміри платформи, мм | Ø116 | 124 × 144 | Ø116 | 124 × 144 | |||
| Маса, кг, не більше | 1,1 | ||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 400 ₴

