
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS EC
| Лічильний режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Режим підсумовування | Видно загальний вага декількох зважувань |
| Режим порівняння (компараторний або дозування) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
| Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
| Резиновая клавиатура | Клавиши срабатывают от мягкого нажатия |
| 3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
| ЖК дисплея с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| Память на 200 товаров | Экономит время при взвешивании |
| Выбор единиц взвешивания | Можно взвешивать либо в килограммах либо в фунтах |
| Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
| Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Подключение принтера (опция) | Возможность печатать этикетку и маркировать |
| Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
| Комбинированное питание | Питание автономное (до 120 часов) и от сети |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
технические характеристики
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |||
| Минимальный вес пробы, г | 10d | |||
| Мінімальний штучний вага, г | 0,1 d | |||
| Ціна поділки та дискретність відліку, м | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Живлення: від мережі і від акумулятора | від мережі: напруга:220В; від батарей: частота:50Гц, напруга:6В (час роботи 80ч) |
|||
| Вибірка маси тари, не більше, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Діапазон робочих температур, °С | 0 ~ 40 | |||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | |||
| Розміри платформи, мм | пластикова 304 × 220; сталева 306 × 222 | |||
| Габарити, мм | 330 × 346 × 107 | |||
| Маса, кг, не більше | 4,5 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 371 ₴

