
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS EC
| Лічильний режим | Швидко порахувати кількість однакових деталей |
| Режим підсумовування | Видно загальний вага декількох зважувань |
| Режим порівняння (компараторний або дозування) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
| Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
| Резиновая клавиатура | Клавиши срабатывают от мягкого нажатия |
| 3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
| ЖК дисплея с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| Память на 200 товаров | Экономит время при взвешивании |
| Выбор единиц взвешивания | Можно взвешивать либо в килограммах либо в фунтах |
| Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
| Інтерфейс RS-232 | Для передачі даних на ПК, дублюючий дисплей і ін. |
| Підключення принтера (опція) | Можливість друкувати етикетку і маркувати |
| Підключення до ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
| Комбіноване харчування | Живлення автономне (до 120 годин) і від мережі |
| Автоматичне відключення живлення | Збільшується тривалість роботи без підключення мережі |
технічні характеристики
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
| Найбільша границя зважування, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Найменша границя зважування, г | 20d | |||
| Мінімальний вагу проби, г | 10d | |||
| Мінімальний штучний вага, г | 0,1 d | |||
| Ціна поділки та дискретність відліку, м | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Живлення: від мережі і від акумулятора | від мережі: напруга:220В; від батарей: частота:50Гц, напруга:6В (час роботи 80ч) |
|||
| Вибірка маси тари, не більше, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Діапазон робочих температур, °С | 0 ~ 40 | |||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | |||
| Розміри платформи, мм | пластикова 304 × 220; сталева 306 × 222 | |||
| Габарити, мм | 330 × 346 × 107 | |||
| Маса, кг, не більше | 4,5 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 371 ₴

