

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги вбудовуються в 2D сканери:
PDSII -M -Metrologic
PDSII -D -Datalogic
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ PDS
| Вбудовуються в сканер | Скорочення витрат за рахунок скорочення чисельності персоналу на обслуговування ваг |
| Дані відразу передаються в касу | Друк етикеток не потрібно. Економія часу і витрат на витратні матеріали |
| Робота з різними моделями сканерів | Завдяки спеціальній конструкції ваги можна встановити в сканер різних виробників - Metrologic і Datalogic |
| Підтримка безлічі ECR-протоколів | Проста інтеграція з касою і обліковою системою |
| Вікно в центральній частині платформи для сканування розміром до 244х200мм | Касиру зручно працювати |
Технічні характеристики:
| Характеристики | PDS-P | PDSII - H, D, M | ||
| Найбільша границя зважування, кг | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
| Найменша границя зважування, г | 40 | 100 | 40 | 100 |
| Ціна поділки та дискретність відліку, м | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
| Діапазон врівноваження тари, кг | 50% Max | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
| Харчування: від мережі | 220В, 49~51Гц | |||
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Рідкокристалічний | Рідкокристалічний | ||
| Розміри платформи, мм | 299 × 299 × 20 | Визначається моделлю сканера | ||
| Габарити, мм | 348 × 348 × 121 | Визначається моделлю сканера | ||
| Маса, кг, не більше | 10 |
Визначається моделлю сканера |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 732 ₴

