
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВАШІ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ THA (CASTON 1)
| Кранові ваги економ-класу для невеликих навантажень | Економія коштів |
| Світлодіодний дисплей з регулюванням яскравості | Показання добре видно при будь-якому освітленні |
| Функція врівноваження тари | Можна зважувати вантаж разом з ємкістю і враховувати тільки вага нетто |
| Функція усереднення ваги при нестабільному навантаженні (по натисненню клавіші) | Зважування нестабільних вантажів |
| Індикатор низького заряду акумулятора | Терези не відключаться несподівано, своєчасна зарядка батареї сприяє невпинної роботи |
| Автоматичний перехід в режим очікування | Економія заряду акумулятора і електроенергії |
Пульт дистанційного керування в комплекті (дальність до 10 м)
Зарядний пристрій + акумулятор в комплекті
ОПИС
Схеми і креслення
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КРАНОВИХ ВАГ CAS CASTON I 05THA

| Модель | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| 0,5 THA | 360 | 25 | 75 | 20 |
| 1, 2, 3 THA | 420 | 58 | 83 | 30 |
| 5 THA | 585 | 92 | 135 | 45 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | 0,5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
| Найбільша границя зважування, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Найменша границя зважування | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Ціна поділки та дискретність відліку, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Клас точності | III/середній | ||||
| Час стабілізації, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
| Діапазон нуля, % від НГЗ | 4 | ||||
| Позначення перевантаження | [Максимальне навантаження] + 9e | ||||
| Безпечна перевантаження, % від НГЗ | 125 | ||||
| Максимальна перевантаження, % від НГЗ | 400 | ||||
| Живлення: від акумулятору/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
| Час безперервної роботи від акумулятора, годин | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
| Тип батареї | Герметична, на основі свинцю і кислоти, 6В/5А в годину | Герметична, на основі свинцю і кислоти, 6В/10А в годину | |||
| Вибірка маси тари, не більше, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Діапазон робочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Відносна вологість | ≤85% при температурі нижче +20°C | ||||
| Тип дисплея | Світлодіодний, 5-ти сегментний. Висота сегмента: 30мм | Світлодіодний, 5-ти сегментний. Висота сегмента: 38мм | |||
| Тип батарей для ПУ | 2 батареї АА × 1,5 В | ||||
| Маса, кг, не більше | 4,2 | 16 | 25 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 713 ₴

