Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
В высокоточных системах измерения веса с высоким показателем наибольшего предела взвешивания в промышленности и на железнодорожном транспорте применяются тензодатчики торсионного типа, в качестве упругого элемента используется кольцо, при воздействии на которое происходит упругая деформация скручивания.
Технические параметры
4 провода:
- Sen + (Голубой)
- Импульс + (Белый)
- Контур — (Черный)
- Импульс — (Красный)
Номинальная нагрузка | 1,2. 2,3. 3,4. 7, 10,15,22,23 | Сопротивление изоляции | ≥5000 МΩ |
---|---|---|---|
47,68,100,150,220,330,470т | Номінальний діапазон робочих температур | -10~+ 40 º с | |
Клас точності | 0.1(1-150т) | Експлуатаційний діапазон температур | -30~+ 70ºС |
0.3(220-470т) | Безпечний межа навантаження | 150% F. S | |
Чутливість | 2.85±0.015 mV/V | Руйнівне навантаження | 200% F. S |
Нелінійність | ±0.1% F. S (1-150т) | Номінальний діапазон порушення | 10~12 V постійний струм |
±0.3% F. S (220-470т) | Клас захисту | IP67 | |
Помилка у показання приладу за рахунок гістерезису | ±0.05% F. S (1-150т) | Матеріал | Легована сталь |
Крип (30 хв) | ±0.03% F. S | Нержавіюча сталь | |
Контролер передачі ОБНУЛІННЯ | ±0.02% F. S/10ºС | Кабель | Довжина: 8м(1~4.7 т) |
Контролер передачі ІНТЕРВАЛ | ±0.03% F. S/10ºС | 12м(10~33т) | |
Вхідний опір | 1450±10Ω | 16м(10~33т) | |
Вихідний опір | 1405±5Ω |
Основні | |
---|---|
Виробник | KELI |
Країна виробник | Китай |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
- Ціна: 356,40 ₴