




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
KELI KU08(D2008) – цифровий термінал призначений для роботи у складі цифрових
тензодатчиками KELI SENSING. В основному застосовується В автомобільних вагах, ж/д вагах,
бункерних та ін. системах зважування. Корпус виконаний з нержавіючої сталі, можливо
підключення від 1-16 цифрових тензодатчиків, працює з закритим протоколом KELI. Цифровий
термінал KU08 успішно пройшов випробування відповідно до вимог ДСТУ EN 45501, OIML R76-1
Функціональні можливості:
- Встроенное зарядное устройство постоянного тока, надёжно изолированный аккумулятор.
- Быстродействующая память избавит от проблем хранения объёма данных.
- Поддерживает функцию автоматической подготовки к печати.
- Поддержка протокола шифрования передаваемых данных(тип Е и тип К), улучшенный алгоритм анти-фишинга.
- Поддержка общих протоколов связи (тип Е, тип К, тип С).
- Наличие функций автоматической корректировке угла, показателей массы, осевом отклонении и входных коэффициентов – без необходимости внешней обработки данных.
- Поддержка протокола Modbus и восьми видов стандартных PC-протоколов.
- Підтримка внутрішнього шифрування даних (єдиного для 08-серії індикаторів) і шифрування за стандартами JMQ01, JMQ03.
Основні технічні параметри:
Клас точності: | III клас, n=3000 |
---|---|
Коефіцієнт розподілу помилки: | pi=0.5 |
Ціна ділення: | факультативне 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
З'єднувач цифрового тензодатчика: | RS485, довжина каналу може бути 75 м при підключенні 12 одиниць цифрових тензодатчиків |
Швидкість передачі: | 9600, 19200бит/с |
Джерело живлення цифрового тензодатчика: | Постійний струм 12V/750mA |
Кількість приєднаних тензодатчиків: | 1~16 одиниць |
Протокол зв'язку цифрового тензодатчика: | Кели С протокол, С тип протокола под заказ, Е тип протокола, Е тип протокола и К тип протокола под заказ |
Дисплей: | 7 битов 0.8 дюймов светодиодный, 7 статус индикантов |
Порт экрана дисплея индикатора: | 20mA последовательный вывод токовой петли, скорость передачи данных 600, максимальное расстояние трансмиссии <=100 м |
Серийный порт связи: | стандартный, RS232, факультативная скорость передачи данных 600-19200 |
Порт принтера: | со стандартным параллельным печатающим портом, может быть соединен с принтерами ESPON LQ-300K + II, ESPON LQ-300K, ESPON LQ-680K, ESPON LQ-730K, ESPON LQ-1600K (+), KX-P1131, KX-P 1121, DS-300, а также SPRT POS58IV, Zonerich AB- 300 |
Хранение данных: | может хранить 1000 групп веса тары транспортного средства, 1500 групп обновленных записей взвешивания, 300 групп обновленных незаконченных записей взвешивания |
Источник питания индикатора: | основной источник питания переменный ток 110-220V,50Hz |
Аварийный вспомогательный источник питания: | Постійний струм 12V/7Ah не вимагає обслуговування акумуляторна батарея (довільна підзарядка) |
Розмір | 320 х 130 х 230 мм |
Вага: | близько 3.6 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | KELI |
Країна виробник | Китай |
Тип | Індикатор |
- Ціна: 319,50 ₴