Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричні датчики STCS 50-100-200-500 кг
S-подібний Тензодатчик моделі STCS використовуються для вимірювання сил стиснення і розтягування.
Датчик виконаний з нержавіючої сталі і знаходить застосування в області зважування цистерн; в дозаторах, бункерних, розривних машинах, змішаних електронно-механічних вагах.
Серед головних характеристик тензодатчика — компенсація на широкий діапазон температур, висока чутливість. Ступінь захисту IP66 дозволяє експлуатувати датчик навіть при самих складних погодних умовах у відкритих системах.
Номинальныя навантаження (Emax) | кг | 50, 100, 200, 500 | ||
Клас точності (OIML R 60) |
|
|||
Дискретність по класу (nLC) |
|
|||
Мінімальний інтервал зважування (Vmin) | ||||
загальна помилка | % |
|
||
Похибка повернення на нуль (DR) | %Emax | 0.007 | ||
Мінімальна навантаження | %Emax | 0 | ||
Максимальна перевантаження | %Emax | 150 | ||
Допустима перевантаження горизонтальна | %Emax | 100 | ||
Руйнівне перевантаження | %Emax | 200 | ||
Деформація (при Emax) | мм | ≤0.4 | ||
Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 | ||
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | ||
Нульовий баланс | %Cn | ≤±1.0 | ||
Вхідний опір | Ω | 385 ±20 | ||
Вихідний опір | Ω | 350 ±3 | ||
Опір ізоляції | MΩ | ≥500 | ||
Компенсований робочий діапазон | °C | -10...+40 | ||
Робочий діапазон температур | °C | -40...+80 | ||
Матеріал датчика | Нержавіюча сталь | |||
Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP66 | |||
Довжина кабелю | м | 5 | ||
Діаметр кабелю | мм | 5 | ||
Маса | кг | 0.5 | ||
Маса і розміри в упаковці | см/кг | 10x27x6/0.6 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Esit |
Країна виробник | Туреччина |
Тип | S-подібний |
Клас точності | C |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
- Ціна: 200,45 ₴