
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричні датчики STCS 50-100-200-500 кг
S-подібний тензодатчик моделі STCS використовуються для вимірювання сил стиснення й розтягування.
Датчик виготовлений із неіржавкої сталі та застосовується в зоні зважування цистерн; у дозаторах, бункерних вагах, розривних машинах, змішаних електронно-механічних вагах.
Серед головних характеристик тензодатчика — компенсація на широкий діапазон температур, висока чутливість. Ступінь захисту IP66 дає змогу експлуатувати датчик навіть за найскладніших погодних умов у відкритих системах.
| Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 50, 100, 200, 500 | ||
| Клас точності (OIML R 60) |
|
|||
| Дискретність за класом (nLC) |
|
|||
| Мінімальний інтервал зважування (Vmin) | ||||
| загальна помилка | % |
|
||
| Похибка повернення на нуль (DR) | %Emax | 0.007 | ||
| Мінімальне навантаження | %Emax | 0 | ||
| Максимальне перевантаження | %Emax | 150 | ||
| Допустиме горизонтальне перевантаження | %Emax | 100 | ||
| Руйнівне навантаження | %Emax | 200 | ||
| Деформація (при Emax) | мм | ≤0.4 | ||
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 | ||
| РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | ||
| Нульовий баланс | %Cn | ≤±1.0 | ||
| Вхідний опір | Ω | 385 ±20 | ||
| Вихідний опір | Ω | 350 ±3 | ||
| Опір ізоляції | MΩ | ≥500 | ||
| Компенсований робочий діапазон | °C | -10…+40 | ||
| Робочий діапазон температур | °C | -40…+80 | ||
| Матеріал датчика | Неіржавка сталь | |||
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP66 | |||
| Довжина кабелю | м | 5 | ||
| Діаметр кабелю | мм | 5 | ||
| Маса | кг | 0.5 | ||
| Маса в пакованні та розміри | см/кг | 10x27x6/0.6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип | S-подібний |
| Клас точності | C |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
- Ціна: 200,45 ₴

