
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тензометричні датчики CA 10-20-25 т
Датчик стиснення моделі CA використовуються в промисловості у високому потужному ваговому обладнанні, що вимірює сили стиснення. Надійна конструкція такого датчика гарантує його чудову стійкість до перевантажень, зокрема й бічних.
Завдяки особливостям своєї конструкції тензодатчик СА застосовується навіть у важких умовах. Використовується він переважно в автомобільних вагах, платформних вагах. Датчикпокритий антикорозійною фарбою; відповідає стандарту IP68.
| Модель | Номінальне навантаження | Мінімальний інтервал | Максимальне перевантаження |
| CA 10 | 10000 кг | 1100 г | 15000 кг |
| CA 20 | 20000 кг | 2300 г | 30000 кг |
| CA 25 | 22000 кг | 2800 г | 40000 кг |
| Номінальне навантаження (Emax) | кг | 10000, 20000, 25000 |
| Клас точності (OIML R 60) | C1 C3 C4 | |
| Дискретність за класом (nLC) | 1000 3000 4000 | |
| Мінімальний інтервал зважування (Vmin) | Emax/5000 Emax/6000 Emax/8850 | |
| Загальна помилка | % Emax | ≤±0.05 ≤±0.02 ≤±0.015 |
| Похибка повернення на нуль (DR) | % Emax | 0.0050 0.0033 0.0025 |
| Мінімальне навантаження | % Emax | 0 |
| Максимальне перевантаження | % Emax | 150 |
| Допустиме горизонтальне перевантаження | % Emax | 100 |
| Руйнівне навантаження | % Emax | 300 |
| Деформація (при Emax) | мм | ≤0.3 |
| Максимальна напруга збудження (Umax) | В | 15 |
| РКП (Cn) | мВ/В | 2 ± 0.1 % |
| Нульовий баланс | % Cn | ≤±1.0 |
| Вхідний опір | Ω | 380±20 |
| Вихідний опір | Ω | 350±3 |
| Опір ізоляції | MΩ | ≥500 |
| Компенсований робочий діапазон | °C | -10…+40 |
| Робочий діапазон температур | °C | -40…+80 |
| Матеріал датчика | Сталь | |
| Клас захисту (за класифікацією EN60529) | IP68 | |
| Довжина кабелю | м | 15 |
| Діаметр кабелю | мм | 8 |
| Маса | кг | 8 |
| Маса в пакованні та розміри | см/кг | 25x25x18 / 8.3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Клас точності | C |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
- Ціна: 406,60 ₴

